terça-feira, 4 de dezembro de 2007

As assistências - uma actualização

Aqui há umas semanas divulguei neste blogue o ranking da Liga de Clubes relativo às assistências de cada clube. Foi cedo, com poucos jogos realizados, o que distorcia forçosamente alguns números. Agora que se aproxima o final da primeira volta da Bwin é boa altura para actualizar os dados, que passo a apresentar... e que infelizmente falam por si:

Nº de espectadores acumulado da época
1º - SL Benfica - 232 368
2º - FC Porto - 232 278
3º - Sporting CP - 162 385
4º - V.Guimarães - 96 725
5º - SC Braga - 75 469
6º - Académica - 51 687
7º - Leixões - 36 507
8º - Marítimo - 31 639
9º - V.Setúbal - 27 879
10º - Boavista - 23 003
11º - U. Leiria - 19 701
12º - Stª Clara - 14 409
13º - P.Ferreira - 12 960
14º - E. Amadora - 12 376
15º - Nacional - 12 232
16º - Trofense - 11 827
17º - CD Fátima - 11 413
18º - Belenenses - 11 405
19º - Vizela - 11 170
20º - Portimonense - 10 523
21º - Varzim - 10 383
22º - Beira-Mar - 10 215
23º - Naval - 8 347
24º - Gil Vicente - 7 952
25º - Rio Ave - 7 406
26º - Freamunde - 6 850
27º - Olhanense - 6 345
28º - Gondomar - 5 552
29º - Penafiel - 5 466
30º - Aves - 4 229
31º - Estoril - 3 562
32º - Feirense - 3 197


Média de assistências por jogo
1º - SL Benfica - 38 728
2º - FC Porto - 38 713
3º - Sporting CP - 27 064
4º - V.Guimarães - 16 120
5º - SC Braga - 15 093
6º - Académica - 8 614
7º - Marítimo - 5 273
8º - Leixões - 5 215
9º - V.Setúbal - 3 982
10º - Boavista - 3 833
11º - U. Leiria - 2 814
12º - Nacional - 2 446
13º - Stª Clara - 2 401
14º - P.Ferreira - 2 160
15º - E. Amadora - 2 062
16º - Belenenses - 1 900
17º - Vizela - 1 861
18º - Varzim - 1 730
19º - Naval - 1 669
20º - Rio Ave - 1 481
21º - Trofense - 1 478
22º - Gil Vicente - 1 325
23º - CD Fátima - 1 268
24º - Portimonense - 1 169
25º - Beira-Mar - 1 135
26º - Freamunde - 978
27º - Gondomar - 925
28º - Olhanense - 906
29º - Aves - 704
30º - Feirense - 639
31º - Penafiel - 607
32º - Estoril - 445

Percentagem de ocupação
1º - FC Porto - 76%
2º - SL Benfica - 60%
3º - Marítimo - 59%
4º - Sporting CP - 57%
5º - Nacional - 55%
6º - V.Guimarães - 54%
7º - CD Fátima - 51%
8º - SC Braga - 50%
9º - Trofense - 47%
10º - P.Ferreira - 42%
11º - Leixões - 39%
12º - Gondomar - 38%
13º - Académica - 29%
14º - Vizela - 28%
15º - Freamunde - 25%
16º - Varzim - 25%
17º - E. Amadora - 22%
18º - V.Setúbal - 21%
19º - Stª Clara - 19%
20º - Naval - 18%
21º - Feirense - 17%
22º - Olhanense - 15%
23º - Rio Ave - 14%
24º - Boavista - 13%
25º - Portimonense - 12%
26º - U. Leiria - 12%
27º - Gil Vicente - 10%
28º - Belenenses - 10%
29º - Penafiel - 9%
30º - Estoril - 9%
31º - Aves - 9%
32º - Beira-Mar - 4%

Notem bem, da Bwin só a Naval consegue pior (dois primeiros indicadores). Mesmo tendo em conta que alguns clubes já receberam em casa dois dos "três" e nós não, facto que infelizmente faz a diferença, não deixa de ser aterrador.